購物車沒有加入任何商品
× Ricoh 全新世代的 A3 彩色多功能事務機 MP C2503SP 可支援您所有數位工作流程,大幅提升您辦公室整體的產能。 同時,透過低耗電量、額度設定與可調整的開機/關機設定,減少您對環境的影響。
• 快速暖機時間與極速首張出紙速度滿足您快節奏的輸出需求。
• 進階的控制器展現強大支援功能。
• 強化的列印解析度最高支援 相當於 4800* 1200 dpi。
• 獨家開發的無針內部分頁裝訂機。
• 優異的影像品質。
一般
暖機時間 | 19秒 |
首張輸出速度 | 彩色: 7.5秒 黑白: 5.3秒 |
記憶體 | 標準: 1.5GB + 250GB 硬碟 最大: 2.0GB + 250GB 硬碟 |
體積(寬×長×高) | 587×685×913mm (含自動雙面送稿機) |
重量 | 89.2公斤 (含自動雙面送稿機) |
電源 | 110V,60Hz |
耗電量 | 最大: 少於 1.7 KW/h 運作中用電: 600 W/h 就緒模式: 240 W/h 休眠模式: 0.8 W/h 典型耗電量(TEC): 0.93 KW/h |
影印
影印程序 | 乾式靜電轉寫系統 |
連續輸出速度 | 彩色每分鐘 20 頁 黑白每分鐘 25 頁 |
多份影印 | 最多 999 份影本 |
影印解析度 | 600 dpi |
縮放 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
列印
電腦輸出速度 | 彩色每分鐘 25 頁 黑白每分鐘 25 頁 |
列表機語言 | 標準: PCL5c,PCL6,PDF Direct,MediaPrint (JPG,TIFF) 選購件: Adobe® PostScript® 3™,PictBridge |
列印解析度 | 最大 1,200 dpi / 2 bit |
介面 | 標準: USB 2.0 / SD 插槽 乙太網路 10 Base - T / 100 Base TX 乙太網路 1000 Base - T 選購: 雙向IEEE 1284 |
通訊協定 | 標準: TCP / IP (IPv4,IPv6) |
Windows® 環境 | XP / Vista / 7 / 8 / Server2003 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2003 R2 |
Mac OS 環境 | Macintosh OS × Native v10.5 版或更新版本 |
UNIX 環境 | UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer RedHat® Linux / IBM® |
Novell® Netware® 環境 | 6.5版 *需選購 416584 |
SAP® R/3® 環境 | SAP® R/3® |
其他支援環境 | NDPS Gateway / AS/400® using OS/400 Host Print Transform / IBM iseries |
掃描
掃瞄速度 | 黑白&彩色: 最快每分鐘54頁原稿 (LEF,A4) |
掃描解析度 | 黑白&彩色: 最大: 600 dpi 黑白&彩色: TWAIN: 1,200 dpi (原稿尺寸A5或更小) |
檔案格式 | 單頁TIFF、單頁JPEG、單頁PDF 單頁高壓縮PDF、單頁PDF-A、多頁TIFF 多頁TIFF、多頁高壓縮PDF、多頁PDF-A |
隨附驅動程式 | 網路 TWAIN |
掃描至電子郵件 | SMTP,POP,IMAP4 最多同時傳送到 500 個使用者 |
掃描至資料夾 | SMP,FTP,NCP 最多同時傳送到 50 個使用者 |
傳真 (選購)
選購件 | 傳真單元 Type M3 G3介面 Type M3 FAX Connection Unit Type M3 |
線路 | PSTN,PBX |
傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3 |
解析度 | 標準: 8×3.85 line/mm,200×100 dpi 8×7.7 line/mm,200×200 dpi 選購件: 8×15.4 line/mm,400×400 dpi 16×15.4 line/mm,400×400 dpi |
傳送速度 | G3: 2秒 (200×100dpi,JBIG) |
數據機速度 | 最大: 33.6 Kbps |
掃描數度 | 0.9秒 (200×100dpi,A4 SEF) |
記憶體容量 | 標準: 4MB 最大: 28MB |
紙張處理
建議紙張尺寸 | SRA3,A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6 註1: 信封列印: 限第2,手送台 註2: SRA3: 限第2,3,4紙匣,手送台,且需選購 SRA3 影像擴充單元 Type M3 |
送紙系統 | 標準: 紙匣1&2 - 550張 手送台 - 100張 選購: 2×550張容量紙匣 最大容量: 2,300張 |
自動送稿機容量 | 100張 |
紙張輸出容量 | 最大: 625張 |
紙張重量 | ARDF (單面): 40 - 128 g/m2 (雙面): 52.3 - 128 g/m2 雙面單元: 52 - 169 g/m2 第1 / 2 / 3 & 4 紙匣: 60 - 300 g/m2 手送台: 52 - 300 g/m2 |
軟體解決方案
標準 | Smart Device Monitor Web Smart Device Monitor® Web Image Monitor Device Manager NX Lite |
選購件 | GlobalScan NX Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro Gleenland V2 ESA Transformer V.3 Device Manager NX Accounting Device Manager NX Pro |